июнь 2013 года | время местное (+2МСК) | Посмотреть этот участок на карте | ||||
7-91-1 | Ульт-Ягун- НОВЫЙ УРЕНГОЙ | |||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | ||||
Х-МсАО/Свердл | Ульт-Ягун | 0,0 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Ингуягун | 27,5 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Покачевский | 52,6 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Камеральный | 79,1 | ||||
Х-МсАО/Свердл | КОГАЛЫМ | 90,6 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Кумали | 103,5 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Ортьягун | 127,5 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Айка | 153,7 | ||||
Х-МсАО/Свердл | рзд. Мотыли | 178,8 | ||||
ЯмНАО/Свердл | НОЯБРЬСК-1 | 201,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | НОЯБРЬСК-2 | 213,1 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Топумей | 235,8 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Яник | 257,2 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Ханымей | 278,3 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Апака | 300,8 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Парка | 324,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Хаслят (347км) | 347,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Хохорэй | 368,8 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Пурпе | 385,4 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Пырей | 399,9 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Хасырей | 420,5 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Панкит | 436,9 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Пуровск | 454,1 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Лимбей | 474,5 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Сывдарма | 495,5 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Ягенетта | 517,3 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Нарат | 537,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Ямсовей | 556,4 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Коротчаево | 576,3 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Тихая | 610,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Тыдыл | |||||
ЯмНАО/Свердл | рзд. Нартовая | 582,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | Фарафонтьевская | 626,0 | ||||
ЯмНАО/Свердл | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 633,0 | ||||
Местное и пригородное движение отсутствует |